شاشة SONY KLV-40BX400
فئة :شاشة SONY KLV-40BX400
المواصفات: Full HD
مدخل اثنين HD
مدخل USB
راديو FM
مدخل كمبيوتر
وبقية التفاصيل
| مقاس شاشة LCD | 40 بوصة (102 سم)، 9:16 |
|---|
| نظام التليفزيون | تناظري: B/G وD/K وI وM |
|---|
| نظام الألوان | NTSC 3.58 وNTSC 4.43 (صوت وصورة فقط) وPAL وPAL60 (مدخل صوت وصورة فقط) وSECAM |
|---|
| إشارة الفيديو | 480/60i، 480/60p، 576/50i، 576/50p، 720/50p، 720/60p، 1080/60i، 1080/50i، 1080/60p (HDMI™ / Component)، 1080/50p (HDMI™ / Component)، 1080/24p (HDMI™) |
|---|
الصورة
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group2)
| دقة عرض الشاشة | وضوح عال كامل 1080 (1920 × 1080) |
|---|
| معالجة الفيديو | محرك BRAVIA Engine™ 3 |
|---|
| وحدة الإضاءة الخلفية | CCFL (مصباح فلوريسنت بكاثود بارد) |
|---|
| تقنية 24P True Cinema™ | نعم |
|---|
| تقنية MPEG Noise Reduction | نعم |
|---|
| صورة ذكية | تقنية Intelligent Picture Plus (صورة ذكية فائقة الوضوح) |
|---|
| تنسيق الشاشة | تليفزيون: كامل / عادي / زووم عريض / زووم، حاسب شخصي: عادي / كامل 1 / كامل 2 |
|---|
| وضع الصورة | زاهية / قياسية / مخصصة / ألعاب-قياسية / ألعاب-أصلية |
|---|
الصوت
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group3)
| صوت محيط أصلي من سوني | محاكاة الصوت المحيط |
|---|
| وضع الصوت | ديناميكي / قياسي / صوت واضح |
|---|
| وضع الصوت المحيط | سينمائية / موسيقية / رياضية / ألعاب |
|---|
| نظام الصوت المجسم | NICAM، A2 |
|---|
| قدرة خرج الصوت | 20 وات (10 وات × 2) |
|---|
أطراف التوصيل
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group4)
| مدخل HDMI™ / مدخل صوت | 2 (1 خلفي/ 1 جانبي) |
|---|
| USB 2.0 | 1 (جانبي) : الصور (JPEG)، الموسيقى (MP3)، الفيديو (MPEG1، MPEG2 TS & PS) |
|---|
| مدخل فيديو ألوان أساسية/ مدخل صوت | 1 (خلفي، مدخل فيديو الألوان المركبة شائع الاستخدام) |
|---|
| مدخل فيديو مركب / مدخل صوت | 3 (1 مخرج شاشة خلفي شائع الاستخدام / 1 خلفي، مدخل فيديو الألوان الأساسية شائع الاستخدام / 1 جانبي) |
|---|
| مدخل حاسب شخصي HD15 / صوت | 1 (جانبي) |
|---|
مزايا أخرى
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group5)
| وظيفة BRAVIA Sync لتشغيل أنظمة متعددة بزر واحد | نعم |
|---|
| وضع إطار الصورة | نعم (متوافر أيضًا في وضع موجة FM) |
|---|
| قناة معلومات | نعم (1000 صفحة) |
|---|
| وظيفة صورة مع صورة | نعم (موالف واحد) |
|---|
| PIP (صورة داخل صورة) | نعم (مدخل حاسب شخصي) |
|---|
| لغة عرض القوائم على الشاشة | الإنجليزية، الصينية المبسطة، العربية، الفارسية، الفيتنامية، التايلندية، الفرنسية، الروسية |
|---|
مزايا الحفاظ على البيئة
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group6)
| إدارة الطاقة عند التوصيل بالحاسب الشخصي | نعم |
|---|
| وضع الاستعداد والتليفزيون في حالة إيقاف التشغيل | نعم |
|---|
| مواد التغليف | الكرتون المعاد تدويره (أكثر من 40%) |
|---|
| المواد المطبوعة | الورق المعاد تدويره (أكثر من 40%) |
|---|
عام
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group7)
| متطلبات الطاقة | متطلبات الطاقة |
|---|
| استهلاك الطاقة | 151 وات (في وضع التشغيل) |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.3 وات |
|---|
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول) مع الحامل | 996 × 635 × 250 مم تقريبًا |
|---|
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول) بدون الحامل | 996 × 598 × 99 مم تقريبًا |
|---|
| الوزن متضمناً الحامل | 15.6 كجم تقريبًا |
|---|
| الوزن بدون الحامل | 13.6 كجم تقريبًا |
|---|
الملحقات المصاحبة
(http://www.sony-mea.com/product/klv-40bx400?site=hp_ar_ME_i#group8)
| جهاز التحكم عن بعد | RM-GA019 |
|---|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
السوم 2850 في منتدى آخر
البيع 3000
http://bit.ly/9tfk6I
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق